Forex Major | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66018 | 0.66038 | ||
EURCHF | 0.97369 | 0.97419 | ||
EURGBP | 0.86066 | 0.86086 | ||
EURJPY | 149.94 | 149.99 | ||
EURUSD | 1.06998 | 1.07018 | ||
GBPUSD | 1.24327 | 1.24347 | ||
NZDUSD | 0.60554 | 0.60574 | ||
USDCAD | 1.34289 | 1.34309 | ||
USDCHF | 0.90994 | 0.91014 | ||
USDJPY | 140.112 | 140.132 | ||
ForexMart tarafından desteklenmektedir |