คู่เงินหลักฟอเร็กซ์ | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66043 | 0.66063 | ||
EURCHF | 0.97361 | 0.97411 | ||
EURGBP | 0.86072 | 0.86092 | ||
EURJPY | 149.95 | 150 | ||
EURUSD | 1.06977 | 1.06997 | ||
GBPUSD | 1.24293 | 1.24313 | ||
NZDUSD | 0.60569 | 0.60589 | ||
USDCAD | 1.34337 | 1.34357 | ||
USDCHF | 0.91002 | 0.91022 | ||
USDJPY | 140.152 | 140.172 | ||
ดูแลโดย ForexMart |