Основные валютные пары Форекс | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66844 | 0.66864 | ||
EURCHF | 0.97399 | 0.97449 | ||
EURGBP | 0.85989 | 0.86009 | ||
EURJPY | 149.726 | 149.776 | ||
EURUSD | 1.07155 | 1.07175 | ||
GBPUSD | 1.24619 | 1.24639 | ||
NZDUSD | 0.60698 | 0.60718 | ||
USDCAD | 1.33395 | 1.33415 | ||
USDCHF | 0.90889 | 0.90909 | ||
USDJPY | 139.713 | 139.733 | ||
Запущено при поддержке ForexMart |