Major Forex | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.67409 | 0.67429 | ||
EURCHF | 0.97044 | 0.97094 | ||
EURGBP | 0.85497 | 0.85517 | ||
EURJPY | 149.737 | 149.787 | ||
EURUSD | 1.0746 | 1.0748 | ||
GBPUSD | 1.25787 | 1.25807 | ||
NZDUSD | 0.61281 | 0.61301 | ||
USDCAD | 1.33383 | 1.33403 | ||
USDCHF | 0.90313 | 0.90333 | ||
USDJPY | 139.366 | 139.386 | ||
Dikuasakan oleh ForexMart |