Forex Major | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6656 | 0.6658 | ||
EURCHF | 0.9891 | 0.9893 | ||
EURGBP | 0.8794 | 0.8796 | ||
EURJPY | 140.663 | 140.683 | ||
EURUSD | 1.07689 | 1.07709 | ||
GBPUSD | 1.22464 | 1.22484 | ||
NZDUSD | 0.62076 | 0.62096 | ||
USDCAD | 1.37276 | 1.37296 | ||
USDCHF | 0.91828 | 0.91848 | ||
USDJPY | 130.589 | 130.609 | ||
Dipersembahkan oleh ForexMart |