ফরেক্স মেজর | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66491 | 0.66511 | ||
EURCHF | 0.98951 | 0.98971 | ||
EURGBP | 0.87978 | 0.87998 | ||
EURJPY | 140.817 | 140.837 | ||
EURUSD | 1.07679 | 1.07699 | ||
GBPUSD | 1.22398 | 1.22418 | ||
NZDUSD | 0.62005 | 0.62025 | ||
USDCAD | 1.37333 | 1.37353 | ||
USDCHF | 0.91874 | 0.91894 | ||
USDJPY | 130.749 | 130.769 | ||
ফরেক্সমার্ট কর্তৃক চালিত |