ফরেক্স মেজর | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.64361 | 0.64381 | ||
EURCHF | 0.95772 | 0.95822 | ||
EURGBP | 0.86382 | 0.86402 | ||
EURJPY | 157.973 | 158.023 | ||
EURUSD | 1.0646 | 1.0648 | ||
GBPUSD | 1.2325 | 1.2327 | ||
NZDUSD | 0.59219 | 0.59239 | ||
USDCAD | 1.34758 | 1.34778 | ||
USDCHF | 0.89954 | 0.89974 | ||
USDJPY | 148.366 | 148.386 | ||
ফরেক্সমার্ট কর্তৃক চালিত |